品牌 | Binder/德国宾德 | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 5万-10万 |
应用领域 | 化工 |
Binder宾得恒温箱技术参数
恒温恒湿箱型号 | 恒温恒湿箱内部体积(升) | 恒温恒湿箱外部尺寸(L×H×W,mm) | 恒温恒湿箱内腔尺寸(L×H×W,mm) | 恒温恒湿箱温度范围 | 恒温恒湿箱 |
湿度范围 | |||||
KBF115恒温恒湿箱 | 101L | 880×1048×647 | 600×482×351 | 10℃~70℃ | 10-80% |
(带湿度无光照) | |||||
KBF240恒温恒湿箱 | 247L | 925×1460×800 | 650×785×485 | 10℃~70℃ | 10-80% |
(带湿度无光照) | |||||
KBF720恒温恒湿箱 | 698L | 1249×1924×887 | 970×1250×576 | 10℃~70℃ | 10-80% |
(带湿度无光照) |